Leroymerlin Trapano a batteria con percussione brushless DEWALT DCD796M2 18 V 4 Ah 2 batterie Nuovo
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€96.00
€184.00
- SKU: it25442371008
- Categoria: Casa e giardino
- Etichetta: leroymerlin
Caratteristiche e informazioni principali
Leroymerlin Trapano a batteria con percussione brushless DEWALT DCD796M2 18 V 4 Ah 2 batterie Nuovo
Utensileria / Elettroutensili / Trapani e avvitatori / Trapani delle migliori marche / Trapani e avvitatori DeWalt
Trapano Avvitatore - 2 Velocità con percussione XR 18V con motore BRUSHLESS. Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm. 0-550/2000 giri/min, 0-9350/34000 percussioni/min, coppia di serraggio 70Nm, potenza resa 460W, 1.6Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 4Ah, caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura, valigetta TSTAK
| Coppia massima (in nm) | 70 |
|---|---|
| Velocità massima vuoto (in giri/min) | 2000 |
| Tipo di motore | Brushless |
| Voltaggio (in V) | 18 |
| Amperaggio (in Ah) | 4 |
| Tipo di mandrino | Autoserrante |
| Mandrino rimovibile | No |
| Diametro del mandrino (in mm) | 13 |
| Tipo di batteria | Litio (Li-Ion) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Numero di batterie incluse | 2 |
| Tempo di ricarica (in min) | 60 |
| Numero di velocità | 2 |
| Impugnatura ergonomica | Sì |
| Peso netto della macchina (in kg) | 4.72 |
| Numero di colpi massimo al minuto | 34000 |
| Diametro foro nel cemento (in mm) | 13 |
| Diametro foro nel metallo (in mm) | 13 |
| Diametro foro nel legno (in mm) | 40 |
| Velocità variabile | Sì |
| Reversibile | Sì |
| Funzione percussione | Sì |
| Arresto di sicurezza | No |
| Indicatore del livello di carica | Sì |
| Illuminazione integrata | Sì |
| Caricatore incluso | Sì |
| Valigetta | No |
| Frequenza di utilizzo | Regolare |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 43.9 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 35.5 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 12.9 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 4.718 |
| Paese di fabbricazione | Cina |
| Garanzia del prodotto (per la pubblicazione- in anni) | 2 |






